Kosið verður um nýjan forseta Íslands á morgun og er baráttan um Bessastaði jöfn og spennandi og spyr Mannlíf því lesendur um álit í þriðja og síðasta skipti varðandi forsetakosningar 2024. Mannlíf hefur áður kannað huga lesenda um næsta forseta og í fyrstu könnun sigraði Baldur Þórhallsson og í þeirri seinni sigraði Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir.
Hægt er að kjósa þar til klukkan 12:00 þann 1. júní
| Svar | Hlutfall |
|---|---|
| Halla Hrund Logadóttir 33.58% | 33,58% |
| Katrín Jakobsdóttir 23.59% | 23,59% |
| Halla Tómasdóttir 21.78% | 21,78% |
| Baldur Þórhallsson 7.26% | 7,26% |
| Arnar Þór Jónsson 6.35% | 6,35% |
| Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir 3.45% | 3,45% |
| Jón Gnarr 2.54% | 2,54% |
| Ásdís Rán Gunnarsdóttir 0.91% | 0,91% |
| Viktor Traustason 0.18% | 0,18% |
| Helga Þórisdóttir 0.18% | 0,18% |
| Ástþór Magnússon Wium 0.18% | 0,18% |
| Eiríkur Ingi Jóhannsson 0.00% | 0,00% |


























Athugasemdir